Abteilung | Titre du poste | Taux d'occupation | Lieu de travail | Distance |
---|---|---|---|---|
Apprenti du commerce de détail (CFC ou AFP) (m/f/d) | 100% | Etoy | ∼ 9999 | |
Apprenti du commerce de détail (CFC ou AFP) (m/f/d) | 100% | Ecublens | ∼ 9999 | |
Apprenti du commerce de détail (CFC ou AFP) (m/f/d) | 100% | Vich | ∼ 9999 | |
Apprenti du commerce de détail (CFC ou AFP) (m/f/d) | 100% | Marly | ∼ 9999 | |
Apprenti du commerce de détail (CFC ou AFP) (m/f/d) | 100% | Sion | ∼ 9999 | |
Apprenti du commerce de détail (CFC ou AFP) (m/f/d) | 100% | Delémont | ∼ 9999 | |
Apprenti du commerce de détail (CFC ou AFP) (m/f/d) | 100% | Tavannes | ∼ 9999 |
Recherche d'un emploi
7 postes sont disponibles